Filtern Sie das Angebot ganz gezielt in unserem Katalog!

Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

Business Software 2

21. April 2021 - 30. Juni 2021

PH-Online

PH Oberösterreich

Referent_innen: Otmar Haring
Zur Anmeldung (Ph-Online)
Tabellenkalkulation: Formeln; Bezüge; Berechnungs- und Entscheidungsfunktionen; benutzerdefinierte und bedingte Formate; Diagramme; Pivot-Tabellen; Filterung von Daten; Automatisierung durch Makros; Datenaustausch mit anderen Programmen; erweiterte Funktionen und Formeln aus dem betriebswirt-schaftlichen Bereich.
Die Studierenden • beherrschen den Umgang mit einer Tabellenkalkulationssoftware. • setzen die fachwissenschaftlichen Inhalte des Moduls im Unterricht an berufsbildenden Schulen methodisch und didaktisch um. (digitale Kompetenzen B, C, E)
kA
21.04.21 08:00 - 21.04.21 09:30
21.04.21 09:45 - 21.04.21 10:30
09.06.21 08:00 - 09.06.21 08:45
09.06.21 08:45 - 09.06.21 09:30
09.06.21 09:45 - 09.06.21 11:15
09.06.21 11:30 - 09.06.21 12:15
16.06.21 08:00 - 16.06.21 08:45
16.06.21 08:45 - 16.06.21 09:30
16.06.21 09:45 - 16.06.21 11:15
16.06.21 11:30 - 16.06.21 12:15
23.06.21 08:00 - 23.06.21 08:45
23.06.21 08:45 - 23.06.21 09:30
23.06.21 09:45 - 23.06.21 11:15
23.06.21 11:30 - 23.06.21 12:15
30.06.21 08:00 - 30.06.21 08:45
30.06.21 08:45 - 30.06.21 09:30
30.06.21 09:45 - 30.06.21 11:15
30.06.21 11:30 - 30.06.21 12:15

Details

Beginn:
21. April 2021
Ende:
30. Juni 2021
Dauer:
70 Tage
Stunden:
Veranstaltungskategorien:
, ,

Veranstaltungsort

virtueller Seminarraum

Veranstalter

PH Oberösterreich